مصنوعات کا تعارف
خالی جڑی بوٹی کیپسول بنیادی طور پر ہائڈروکسائپرپائل میتیل سیلولوز سے بنی ہیں ، جو پائن فائبر یا سوتی فائبر سے حاصل کی گئی ہیں۔ ہم صرف پائن فائبر کا استعمال جینیٹک ترمیم اور کیڑے مار ادویات کی باقیات جیسے خطرات سے بچنے کے ل use کرتے ہیں اور اسی دوران صحت کے تصورات کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ بیلناکار ہیں اور سخت اور لچکدار کھوکھلی جیبیں ہیں جو ٹوپی اور جسم سے لگے ہیں۔ کیپسول جسم میں ہموار سطح کی خصوصیات ، رنگ میں یکساں ، ہموار چیرا ، کوئی اخترتی نیز بو کے بغیر کی خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ ، خالی جڑی بوٹی کیپسول مختلف طرح کے پاؤڈر ، مائعات ، نیم سالڈ اور گولیاں رکھ سکتی ہے۔ وہ تیزی سے ، قابل اعتماد اور محفوظ طریقے سے تحلیل ہوجاتے ہیں ، لہذا ان کی اچھی جیو آوینٹیبلٹی موجود ہے۔ ہم صارفین کو منتخب کرنے کے ل existing موجودہ مصنوعات کے دس سے زیادہ رنگوں کی پیش کش کرتے ہیں ، اور ہم مختلف گاہکوں کی ضروریات کے مطابق مختلف رنگوں اور تصریحات کے کھوکھلی کیپسول بھی تیار کرسکتے ہیں۔
پروڈکٹ نردجیکرن
سائز | HPMC veg Capsules نردجیکرن | اوسط وزن (مگرا) | پانی | ||||
دیوار کی موٹائی | جسم کی دیوار کی موٹائی | گنبد کی موٹائی (ملی میٹر) | ٹوپی کی لمبائی | جسم کی لمبائی | |||
00 # | 0.115 ± 0.020 | 0.110 ± 0.020 | .10.12 | 11.80 ± 0.40 | 20.05 ± 0.40 | 123 ± 8.0 | 4 ~ 8٪ |
0 # | 0.110 ± 0.020 | 0.105 ± 0.020 | .10.12 | 11.00. 0.40 | 18.50 ± 0.40 | 97 ± 7.0 | |
1 # | 0.105 ± 0.020 | 0.100 ± 0.020 | .10.12 | 9.90. 0.40 | 16.50 ± 0.40 | 77 ± 6.0 | |
2 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | .10.12 | 9.00. 0.40 | 15.40. 0.40 | 63 ± 5.0 | |
3 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | .10.12 | 8.10 ± 0.40 | 13.60 ± 0.40 | 49 ± 4.0 | |
4 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | .10.12 | 7.20 ± 0.40 | 12.20 ± 0.40 | 39 ± 3.0 | |
مصنوعات کی تفصیلات


تجزیہ کا سرٹیفکیٹ
ٹیسٹ آئٹمز | نردجیکرن | نتائج | |
کریکٹر | عام ، تقریبا غیر جانبدار ذائقہ اور بدبو کے ساتھ تمام قدرتی پودوں سے تیار کردہ دو ٹکڑے والے ہارڈ کیپسول۔ ہائپرومیلوز (ہائڈروکسی پروپیل میتھیل سیلولوز ، HPMC) سیلولوز ایتھرس کا ایک پولیمر ہے ، جو لکڑی کے سیلولوز ریشوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ | تعمیل | |
شناخت | جلی ہوئی کیپسول کے دھواں جلتے لکڑی کے چپ کی طرح مہکتے ہیں۔ | تعمیل | |
چکنا کرنے والا مواد | .50.5٪ | 0.02٪ | |
خشک ہونے پر نقصان | .58.5٪ | 5.5٪ | |
اگنیشن اوشیشوں | ≤3٪ (شفاف) | ≤6٪ (رنگدار) | 0.8٪ |
بھاری دھات | p10 پی پی ایم | p 10 پی پی ایم | |
مرکری | .10.1 پی پی ایم | غیر حاضر | |
لیڈ | ≤1 پی پی ایم | 0.075 | |
کیڈیمیم | ≤1 پی پی ایم | غیر حاضر | |
آرسنک | p2 پی پی ایم | p 2 پی پی ایم | |
تفرقے کا وقت | min15 منٹ | 9′23 '' | |
مائکروبیل | کل بیکٹیریا count≤1000cfu / g | c 10cfu / g | |
کل خمیر اور سڑنا کاؤنٹی 100cfu / g | c 10cfu / g | ||
منفی ای کوولی / 1 جی | غیر حاضر | ||
منفی اسٹیفیلوکوکس اوریئس / 1 جی | غیر حاضر | ||
منفی سالمونلا / 10 گرام | غیر حاضر | ||
منفی سیوڈموناس ایروگینوسا | غیر حاضر | ||
نتیجہ اخذ کرنا | مذکورہ بیچ کو ہمارے کیپسول ٹیسٹنگ گائیڈ کے حالیہ ایڈیشن میں بیان کردہ طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے جانچا گیا تھا اور سیلولوز کیپسول گولوں کے لئے تجویز کردہ ریلیز کی وضاحت کے مطابق تھا۔ | ||
نوٹ | مصنوعات کو حلال اور کوشر کی حیثیت سے سند حاصل ہے۔ ہائپرو میلوز جی آر اے ایس ہے جسے امریکی اتھارٹی ایف ڈی اے نے درج کیا ہے جس کا مطلب ہے ، اسے 'عام طور پر محفوظ سمجھا جاتا ہے'۔ | ||
مصنوعات کے رنگ اور پیکیج:
نام: | خالی جڑی بوٹی کیپسول |
خام مال: | پائن سے HPMC |
سائز: | # 000 ، # 00 ، # 0 ، # 1 ، # 2 ، # 3 ، # 4 |
رنگ: | صاف / شفاف / کسٹم رنگ |
پرنٹنگ: | گاہک کی ضروریات کے مطابق |
MOQ: | 1 کارٹن |
مقدار پیکنگ: | # 00-75،000 پی سیز / کارٹن |
# 0-100،000 پی سیز / کارٹن | |
# 1-120،000 پی سیز / کارٹن | |
# 2-160،000 پی سیز / کارٹن | |
پیکنگ: | ایک کارٹن میں پیئ بیگ کی 2 پرتیں ہیں۔ |
ادائیگی کی شرائط: | T / T ، L / C ، ماسٹر کارڈ ، ویزا ، ALIBABA |
وقت کی قیادت: | 3 کام کے دنوں میں |
لوڈنگ پورٹ: | چنگ ڈاؤ ، یا کوئی بندرگاہ جو آپ چین میں چاہتے ہو |
40 فٹ RF کنٹینر: | 350 بکس |
20 فٹ آر ایف کنٹینر: | 146 خانوں |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: خالی جڑی بوٹی کیپسول ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
